Інформація щодо реквізитів бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів в 2022р. по НОВОПРАЗЬКІЙ СЕ
Інформація щодо реквізитів бюджетних рахунків для зарахування до державного та місцевих бюджетів в 2022 р.по НОВОПРАЗЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ (сільскі та селищні ради, які війшли до Новопразької ТГ: Світлопільська, Новопразька, Шарівська , Пантазіївська (Знам'янський район)
Назва отримувача | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Номер рахунку (IBAN) | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/11010100 | 37918230 | UA078999980333189340000011497 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (18%) |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/11010400 | 37918230 | UA198999980333129342000011497 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (18%) |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/11010500 | 37918230 | UA138999980333159341000011497 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
ГУК у Кіров.обл./Кiров.обл./11011000 | 37918230 | UA678999980313050063000011001 | Військовий збір ( із заробітної плати 1,5%) |
ГУК у Кіров.обл./Кiров.обл./11011001 | 37918230 | UA988999980313070137000011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
ГУК у Кіров.обл./Кiров.обл./11020100 | 37918230 | UA168999980313040002000011001 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/11020202 | 37918230 | UA698999980334169806000011497 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(об'єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/11020900 | 37918230 | UA148999980333109317000011497 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/11021000 | 37918230 | UA448999980333179318000011497 | Податок на прибуток приватних підприємств |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/13010100 | 37918230 | UA108999980333159354000011497 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/13010200 | 37918230 | UA778999980314030502000011497 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/13020100 | 37918230 | UA528999980333169357000011497 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/13020401 | 37918230 | UA648999980333109359000011497 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами |
Назва отримувача | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Номер рахунку (IBAN) | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/13030100 | 37918230 | UA988999980333189366000011497 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
ГУК у Кіров.обл./Кiров.обл./13060000 | 37918230 | UA588999980313050199000011001 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/14040000 | 37918230 | UA338999980314030531000011497 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18010100 | 37918230 | UA748999980314030612000011497 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18010200 | 37918230 | UA558999980314080617000011497 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18010300 | 37918230 | UA328999980314020512000011497 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18010400 | 37918230 | UA628999980314090513000011497 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18010500 | 37918230 | UA438999980334109811000011497 | Земельний податок з юридичних осіб |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18010600 | 37918230 | UA738999980334179812000011497 | Орендна плата з юридичних осіб |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18010700 | 37918230 | UA798999980334149813000011497 | Земельний податок з фізичних осіб |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18010900 | 37918230 | UA188999980334189815000011497 | Орендна плата з фізичних осіб |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18011000 | 37918230 | UA618999980314050715000011497 | Транспортний податок з фізичних осіб |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18011100 | 37918230 | UA678999980314020716000011497 | Транспортний податок з юридичних осіб |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18030100 | 37918230 | UA898999980334159890000011497 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18030200 | 37918230 | UA958999980334129891000011497 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18050300 | 37918230 | UA168999980314070698000011497 | Єдиний податок з юридичних осіб |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18050400 | 37918230 | UA228999980314040699000011497 | Єдиний податок з фізичних осіб (1,2,3 групи) |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/18050500 | 37918230 | UA798999980314020664000011497 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
Назва отримувача | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Номер рахунку (IBAN) | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/19010100 | 37918230 | UA268999980333109362000011497 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/19010200 | 37918230 | UA568999980333179363000011497 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/19010300 | 37918230 | UA628999980333149364000011497 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
ГУК у Кіров.обл./Кiров.обл./19011000 | 37918230 | UA608999980313040167000011001 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
ГУК у Кіров.обл./Кiров.обл./21010100 | 37918230 | UA288999980313010074000011001 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/21010302 | 37918230 | UA428999980334129862000011497 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності об'єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/22011100 | 37918230 | UA708999980334179825000011497 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/22013100 | 37918230 | UA248999980334159816000011497 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/22013200 | 37918230 | UA228999980334199821000011497 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/22013300 | 37918230 | UA348999980334139823000011497 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
ГУК у Кіров.обл./тг НоваПрага/22013400 | 37918230 |
UA218999980334159829000011497 |
Плата за ліцензії на право зберігання пального |
Детальну інформацію інформацію можна отримати в Фінансовому відділі Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, за адресою смт Нова Прага вул. Центральна, 14,
або Олександрійського управління ДКС України